Hydroserv: Trippelpompen - hydromotoren
Trippelpompen
Laag geluidsniveau
Grote slagvolumes mogelijk
Hoge werkdrukken
Volledig uitwisselbaar met de Parker Denison pompen
| Model No. | Max Druk | Slagvolume | Max snelheid | ||
| psi | bar | in3/rev | cm3/rev | rpm | |
| VT6CBB | 4000 | 275 | 1.46 - 11.7 | 23 - 180 | 2500 |
| VT6CCB | 4000 | 275 | 1.72 - 15 | 28 - 240 | 2500 |
| VT6DCB | 4000 | 275 | 3.96 - 20.05 | 65 - 330 | 2500 |
| VT6DCC | 4000 | 275 | 4.22 - 23.94 | 70 - 390 | 2500 |
| VT6DDCS | 4000 | 275 | 6.46 - 29.34 | 107 - 480 | 2500 |
| VT6EDC | 4000 | 275 | 11.63 - 34.15 | 191 - 560 | 2200 |
| VT6DCCM | 4000 | 275 | 4.22 - 23.94 | 70 - 390 | 2500 |
| VT6EDCM/EDCS | 4000 | 275 | 11.63 - 34.15 | 191 - 560 | 2500 |
| VT7DBB/EDBS | 4350 | 300 | 3.35 - 15.74 | 56 - 258 | 2500 |
| VT7QDCB | 4350 | 300 | 3.66 - 18.79 | 61 - 308 | 2500 |
| VT7QDCC | 4350 | 300 | 3.96 - 21.84 | 66 - 258 | 2500 |
| VT7DDB/DDBS | 4350 | 300 | 5.67 - 22.33 | 94 - 366 | 2500 |
| VT7EDB/EDBS | 4350 | 300 | 11.1 - 29.1 | 182 - 478 | 2200 |
| VT7QEDC/QEDCS | 4350 | 300 | 11.34 - 32.1 | 187 - 528 | 2200 |
| VT67DBB | 4350 | 300 | 3.59 - 17.75 | 60 - 290 | 2500 |
| VT67DCB | 4350 | 300 | 3.91 - 20.80 | 64 - 341 | 2200 |
| VT67EDB | 4350 | 300 | 11.28 - 31.11 | 186 - 510 | 2500 |
| NIEUWE VERSIE | |||||
| VT67DCC | 4000 | 275 | 4.0 - 21.84 | 66 - 358 | 2200 |
| VT67DDCS | 4000 | 275 | 6.0 - 25.38 | 99 - 416 | 2200 |
| VT67EDC | 4000 | 275 | 11.41 - 32.14 | 187 - 528 | 2200 |
Ga naar enkelpompen | Ga naar dubbelpompen
Hydromotoren
Hoog startkoppel
Hoog toerental
Volledig uitwisselbaar met de Parker Denison schottenmotoren
| Model No. | Max Druk | Slagvolume | Max Snelheid | ||
| psi | bar | in3/rev | cm3/rev | rpm | |
| VM3B - VM3B1 | 3000 | 210 | 0.56 - 2.26 | 0.09 - 0.37 | 4000 |
| VM4C - VM4C1 | 2500 | 175 | 1.49 - 4.89 | 0.24 - 0.78 | 4000 |
| VM4D - VM4D1 | 2500 | 175 | 3.97 - 8.81 | 0.63 - 1.40 | 4000 |
| VM4E - VM4E1 | 2500 | 175 | 9.67 - 13.55 | 1.54 - 2.16 | 3600 |


